功能一览
测量功能
连接到GENNECT Cloud
支持的仪器
仪器 | 时间序列浏览器 | 日志记录 | 仪表板 | 文件采集(手动) | 自动传送文件 | 远程操作 | 测量仪器设置 | 自动对时设置 (※6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN内 | ||||||||
电能质量分析仪 | ||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ (*2) | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
钳形功率计 | ||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*7) (*8) | ✓ | |
功率计, 功率分析仪 | ||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ (*7) (*8) | ✕ | |
✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
✕ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✕ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
数据采集仪 | ||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ (*3) | ✓ (*7) | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
✓ (*4) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
存储记录仪 | ||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
电池测试仪 | ||||||||
✕ | ✕ | ✕ | ✓ (USB経由) | ✕ | ✕ | ✓ (*5) | ✕ | |
绝缘电阻测试仪 | ||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
※1 测量仪器不同,可用存储容量也会不同。详情可参考”文件获取(手动)”功能内的说明。
※2 想要立即获取PQ3198当日的测量文件,需要暂停当下测量。
※3 推荐使用安装了Java的Internet Explorer 11浏览器(为使用Java小程序)
※4 读取迷你数据记录仪LR5000系列附件中由PC小程序LR5000 Utility获取的测量文件。
※5 旧产品3554仅支持Windows。
※6 对钟时测量和运算会暂时停止。
※7 可通过远程控制功能进行设置。
※8 可通过测量仪器设置功能进行设置。
想要帮助或有疑问?