Q
波形测量功能的采样频率是多少?
A
因各测量仪器的规格参数而异。 另外,仪器会根据测量的波形,判断最合适的采样频率去测量。
例如,当用CM4372测量60Hz的正弦波时,采样频率为2.88kHz,采样时间为50ms。
由于60Hz正弦波的周期是16.666毫秒,所以将显示3个波长。
虽然产品规格参数上没有标定,但是各个测量仪器,基本上都能测量以下的这些波形。
CM4371-50, CM4373-50, CM4375-50, CM4141-50, CM4372, CM4374, DT4261
测量信号频率 | 采样频率 | 采样时间 |
---|---|---|
0 Hz ≦ freq < 40 Hz | 1.44 kHz | 100毫秒 |
40 Hz ≤ freq < 80 Hz | 2.88 kHz | 50毫秒 |
80 Hz ≤ freq < 160 Hz | 5.76 kHz | 25毫秒 |
160 Hz ≤ freq < 390 Hz | 14.4 kHz | 10毫秒 |
390 Hz ≤ freq < 1000 Hz | 28.8 kHz | 5毫秒 |
cm3286-50, cm3286-01
测量信号频率 | 采样频率 | 采样时间 |
---|---|---|
freq ≦ 55 Hz | 12.8 kHz | 20毫秒 |
freq > 55 Hz | 15.36 kHz | 16.6 ms |
CM4001
测量信号频率 | 采样频率 | 采样时间 |
---|---|---|
40 Hz ≤ freq < 约 80 Hz | 2.88 kHz | 50毫秒 |
约80Hz≤freq<约160Hz | 5.76 kHz | 25毫秒 |
约160Hz≤freq<约390Hz | 14.4 kHz | 10毫秒 |
约390Hz≤freq<1000Hz | 28.8 kHz | 5毫秒 |
CM4002, CM4003
测量信号频率 | 采样频率 | 采样时间 |
---|---|---|
40 Hz ≤ freq < 约 80 Hz | 2.4 kHz | 50毫秒 |
约80Hz≤freq<约160Hz | 4.8 kHz | 25毫秒 |
约160Hz≤freq<约390Hz | 12 kHz | 10毫秒 |
约390Hz≤freq<1000Hz | 24 kHz | 5毫秒 |
FT6380-50
测量信号频率 | 采样频率 | 采样时间 |
---|---|---|
30 Hz ≤ freq < 40 Hz | 1 kHz | 160毫秒 |
40 Hz ≤ freq < 80 Hz | 2千Hz | 80毫秒 |
80 Hz ≤ freq < 160 Hz | 4千Hz | 40毫秒 |
160 Hz ≤ freq < 400 Hz | 4KHz | 20毫秒 |
想要帮助或有疑问?